產品展示PRODUCTS
設備主要組件
(1):提取灌 三層(內層,夾層,外層均保溫)不銹鋼和封頭,灌錐體下面安裝兩只2.5KW不銹鋼加熱棒。220V攪拌電機、功率120W。
(2):封頭安裝真空表裝置和ø80帶燈視鏡,提取灌安裝真空口裝置,灌錐體安裝出水裝置,下側邊緣安裝進水裝置。。
(3):提取冷凝器 列管式冷凝,蒸汽先經過提取灌出口過濾再經過冷凝器冷卻成蒸餾水進 入溶媒回收灌可做油水分離,并可回流到提取灌做二次提取。
(4):水環式真空泵 ,不銹鋼葉輪,進水口直徑12mm,出水口直徑12mm,外殼塑料。
(5)外架 30*30不銹鋼管。
參數 主件品名 | 容 積 ( L ) | 罐內溫度 ( ℃ ) | 夾層加熱溫度 ( ℃ ) | 罐內壓(mpa) | 夾層壓力 (mpa) | 材 質 不銹鋼 | 數量 件 | |||
提取罐 | 10L(有效容積) | 50-95 | 30-100 | -0.16 | 0.16 | 316L | 1 | |||
電機 | 品牌 | 方式 | 電壓 | 功率 | 轉速 | 材質 | 數量 | |||
攪拌電機 | 中國臺灣合資 | 立式 | 220V | 120W | 96 | 鋁合金 | 1 | |||
水環式真空泵 |
|
| 220V | 0.75KW | 1540 | 鋁合金 | 1 | |||
| ||||||||||
參數 主件品名 | 蒸發量 ( L )H | 蒸發面積 ( ㎡ ) | 冷卻器面積 ( ㎡ ) | 材質 不銹鋼 | 數量 件 |
| ||||
提取冷凝器 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 304L | 1件 |
| ||||
油水分離器 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 304L | 1件 |
|
電器控制柜
參數 主件品名 | 型號 | 電壓
| 功率
| 品牌 | 數量
| |
塑殼斷路器 | NSC100B | 380v | 100A | 施耐德 | 1件 | |
微型斷路器 | C65ND25A | 220V | 25A | 施耐德 | 1件 | |
微型斷路器 | 3P65A | 380V | 25A | 施耐德 | 2件 | |
固態繼電器 | 3D4820 | 380V | 60A | 施耐德 | 2件 | |
接觸器 | LC1-D0610-N | 220V | 9A | 施耐德 | 1件 | |
智能溫控 | XMT7100 | 220V |
| 上海 | 4件 | |
啟動按鈕 | XB2BW33M1C | 220V |
| 施耐德 | 1件 | |
旋鈕開關 | XB2BWM2C | 220V |
| 施耐德 | 5件 | |
急停按鈕 | XB2BA42C | 220V |
| 施耐德 | 1件 | |
繼電器 | MY2NJ-AC220V | 220V |
| 施耐德 | 3件 | |
PT100 | 單頭 | 24V |
| 日本機芯 | 4件 | |
1800*800*2500 長mm*寬mm*高mm | 不銹鋼 | 1臺 | ||||
6平方五線電纜線,4米 | 起凡 | 1根 |
管件閥門
品名 | 規格 | 材質 | 工藝 | 級別 | 數量 |
蝶閥 | ¢32 | 316L | 數控車床加工 | 衛生級 | 1件 |
球閥 | ¢19 | 316L | 數控車床加工 | 衛生級 | 2件 |
球閥 | 1/2 | 316L | 精密鑄造二片式 |
| 5件 |
球閥 | 3/8 | 316L | 精密鑄造 |
| 1件 |
提取罐帶燈視鏡 | ¢80 | SUS316 | 數控車床加工 | 衛生級 | 1件 |
回收罐視鏡 | ¢51 | SUS316 | 數控車床加工 | 衛生級 | 1件 |
藥液罐視鏡 | ¢51 | SUS316 | 數控車床加工 | 衛生級 | 1件 |
液位視鏡 |
| 耐高溫管 | 四氟墊片密封圈 | 食品級 | 1件 |
CIP自動清洗裝置, |